What a layout !
ARMOR
| ID | NAME | INGAME NAME |
| 0 | PROTECTION_ENVIRONMENTAL | Protection |
| 1 | PROTECTION_FIRE | Fire Protection |
| 2 | PROTECTION_FALL | Feather Falling |
| 3 | PROTECTION_EXPLOSIONS | Blast Protection |
| 4 | PROTECTION_PROJECTILE | Projectile Protection |
| 5 | OXYGEN | Respiration |
| 6 | WATER_WORKER | Aqua Affinity |
SWORD
| ID | NAME | INGAME NAME |
| 16 | DAMAGE_ALL | Sharpness |
| 17 | DAMAGE_UNDEAD | Smite |
| 18 | DAMAGE_ARTHROPODS | Bane of Arthropods |
| 19 | KNOCKBACK | Knockback |
| 20 | FIRE_ASPECT | Fire Aspect |
| 21 | LOOT_BONUS_MOBS | Looting |
TOOLS
| ID | NAME | INGAME NAME |
| 32 | DIG_SPEED | Efficiency |
| 33 | SILK_TOUCH | Silk Touch |
| 34 | DURABILITY | Unbreaking |
| 35 | LOOT_BONUS_BLOCKS | Fortune |
BOW
| ID | NAME | INGAME NAME |
| 48 | ARROW_DAMAGE | Power |
| 49 | ARROW_KNOCKBACK | Punch |
| 50 | ARROW_FIRE | Flame |
| 51 | ARROW_INFINITE | Infinity |
Posts Quoted:
Reply
Clear All Quotes
Comments