languages
Supported languages are listed below. Each of the values in the below table, minus table column headers, are all accepted in the /setlang and /langinfo commands. EG: /setlang 日本の will accurately set your language to Japanese. AS FAR AS I AM AWARE THIS IS CORRECT, TELL ME IF YOU BELIEVE OTHERWISE.
| Language | ISO 639-1 | ISO 639-3 | "Script" | Supported in version X |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | aft | Afrikaans | 1.0.0+ |
| Albanian | sq | sqi | Shqiptar | 1.0.0+ |
| Arabic | ar | ara | العربية | 1.0.0+ |
| Armenian | hy | hye | հcյերեն | 1.0.0+ |
| Azerbaijani | az | aze | Azərbaycan | 1.0.0+ |
| Basque | eu | eus | Euskal | 1.0.0+ |
| Belarusian | be | bel | беларуская | 1.0.0+ |
| Bengali | bn | ben | বাঙ্গালী | 1.0.0+ |
| Bosnian | bs | bos | Bosanski | 1.0.0+ |
| Bulgarian | bg | bul | български | 1.0.0+ |
| Catalan | ca | cat | Català | 1.0.0+ |
| Cebuano | ceb | ceb | Cebuano | 1.0.0+ |
| Chichewa | ny | nya | Chichewa | 1.2.2+ |
| Chinese-CN (simplified) | zh-CN | zho-CN | 中国 | 1.0.0+ |
| Chinese-TW (traditional) | zh-TW | zho-TW | 中國 | 1.0.0+ |
| Croatian | hr | hrv | Hrvatski | 1.0.0+ |
| Czech | cs | cse | Cetina | 1.0.0+ |
| Danish | da | dan | Dansk | 1.0.0+ |
| Dutch | nl | nld | Nederlands | 1.0.0+ |
| English | en | eng | English | 1.0.0+ |
| Esperanto | eo | epo | Esperanto | 1.0.0+ |
| Estonian | et | est | Eesti | 1.0.0+ |
| Filipino | fil | fil | Pilipino | 1.0.0+ |
| Finnish | fi | fin | Soumi | 1.0.0+ |
| French | fr | fre | français | 1.0.0+ |
| Galician | gl | glg | Galega | 1.0.0+ |
| Georgian | ka | kat | ქართული | 1.0.0+ |
| German | de | deu | Deutsch | 1.0.0+ |
| Greek | el | ell | ελληνικά | 1.0.0+ |
| Gujarati | gu | guj | ગુજરાતી | 1.0.0+ |
| Haitian Creole | ht | hat | kreyòl ayisyen | 1.0.0+ |
| Hausa | ha | hau | Hausa | 1.0.0+ |
| Hebrew | he | heb | עברית | 1.0.0+ |
| Hindi | hi | hin | हिन्दी | 1.0.0+ |
| Hmong | hmn | Hmoob | 1.0.0+ | |
| Hungarian | he | hun | Magyar | 1.0.0+ |
| Icelandic | is | isl | Icelandic | 1.0.0+ |
| Igbo | ig | ibo | Igbo | 1.0.0+ |
| Indonesian | id | ind | Indonesia | 1.0.0+ |
| Irish | ga | gle | Gaeilge | 1.0.0+ |
| Italian | it | ita | Italiano | 1.0.0+ |
| Japanese | ja | jpn | 日本の | 1.0.0+ |
| Javanese | jv | jav | Jawa | 1.0.0+ |
| Kannada | kn | kan | ಕನ್ನಡ | 1.0.0+ |
| Kasakh | kk | kaz | Қазақ тілі | 1.2.2+ |
| Khmer | km | hkm | ខ្មែរ | 1.0.0+ |
| Korean | ko | kor | 한국의 | 1.0.0+ |
| Lao | lo | lao | ລາວ | 1.0.0+ |
| Latin | la | lat | Latine | 1.0.0+ |
| Latvian | lv | lav | Latvijas | 1.0.0+ |
| Lithuanian | lt | lit | Lietuvos | 1.0.0+ |
| Macedonian | mk | mkd | македонски | 1.0.0+ |
| Malagasy | mg | mlg | Malagasy | 1.2.2+ |
| Malay | ms | msa | Melayu | 1.0.0+ |
| Malayalam | ml | mal | മലയാളം | 1.2.2+ |
| Maltese | mt | mlt | Malti | 1.0.0+ |
| Maori | mi | mri | Maori | 1.0.0+ |
| Marathi | mr | mar | मराठी | 1.0.0+ |
| Mongolian | mn | mon | Монгол | 1.0.0+ |
| Myanmar | my | mya | မြန်မာဘာသာ | 1.2.2+ |
| Nepali | ne | nep | नेपाली | 1.0.0+ |
| Norwegian | no | nor | Norsk | 1.0.0+ |
| Persian | fa | fas | فارسی | 1.0.0+ |
| Polish | po | pol | Polski | 1.0.0+ |
| Portuguese | pt | por | Português | 1.0.0+ |
| Punjabi | pa | pan | ਪੰਜਾਬੀ ਦ | 1.0.0+ |
| Romanian | ro | ron | român | 1.0.0+ |
| Russian | ru | rus | русский | 1.0.0+ |
| Sesotho | so | sot | Sesotho | 1.2.2+ |
| Serbian | sr | srp | српски | 1.0.0+ |
| Sinhala | si | sin | සිංහල | 1.2.2+ |
| Slovak | sk | slk | Slovenský | 1.0.0+ |
| Slovenian | sl | slv | Slovencina | 1.0.0+ |
| Somali | so | som | Somali | 1.0.0+ |
| Spanish | es | spa | Español | 1.0.0+ |
| Sundanese | su | sun | ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ | 1.2.2+ |
| Swahili | sw | swa | Kiswahili | 1.0.0+ |
| Swedish | sv | swe | Svenska | 1.0.0+ |
| Tajik | tg | tgk | Тоҷикистон | 1.2.2+ |
| Tamil | ta | tam | தமிழ் | 1.0.0+ |
| Telugu | te | tel | తెలుగు | 1.0.0+ |
| Thai | th | tha | ไทย | 1.0.0+ |
| Turkish | tr | tur | Türk | 1.0.0+ |
| Ukrainian | uk | ukr | Український | 1.0.0+ |
| Urdu | ur | urd | اردو | 1.0.0+ |
| Uzbek | uz | uzb | O'zbekiston | 1.2.2+ |
| Vietnamese | vi | vie | tiếng Việt | 1.0.0+ |
| Welsh | cy | cym | Cymraeg | 1.0.0+ |
| Yiddish | yi | yid | ייִדיש | 1.0.0+ |
| Yoruba | yo | yor | Yoruba | 1.0.0+ |
| Zulu | zu | zul | Zulu | 1.0.0+ |
| Factory values | Factory values | Factory values | Factory values | Version |
| Auto | auto | auto | auto | 1.0.0+ |
| None | 1.0.0+ |
This will be updated with Google Translate as appropriate. Thanks. BAI1
Comments