Below is a list of alternative Material names that my plugins accept other than the standard Bukkit names.
Items without any Data
| Alt. Name | Bukkit name | Description |
| GUNPOWDER | SULPHUR | creeper drops |
| WOOD_SHOVEL | WOOD_SPADE | other elements work too |
| FIRECHARGE | FIREBALL | a small fireball, also called a fire charge |
| ENDER_EYE | EYE_OF_ENDER | crafted with ender pearl |
| DIAMOND_SHOVEL | DIAMOND_SPADE | |
| GOLD_SHOVEL | GOLD_SPADE | |
| IRON_SHOVEL | IRON_SPADE | |
| STONE_SHOVEL | STONE_SPADE(0) | |
| WOOD_SHOVEL | WOOD_SPADE(0) | |
| PLANKS | WOOD(0) | |
| RED_FLOWER | RED_ROSE | not sure this remains in 1.7 |
| POPPY | RED_ROSE | in-game string match |
| DANDELION | YELLOW_FLOWER | in-game string |
| LILY_PAD | WATER_LILY | in-game name |
| NETHER_PORTAL | PORTAL | |
| LIT_PUMPKIN | JACK_O_LANTERN | in-game name |
| CHARCOAL | CHARCOAL COAL(data=1) | OK, this one has data |
Dye alternative names
| Alt. Name | Bukkit Dye.toString() | comments |
| BLACK_DYE | BLACK DYE(0) | |
| INK_SACK | BLACK DYE(0) | no, it shouldn't have a K, but why not allow for this misspelling? |
| INK_SAC | BLACK DYE(0) | in-game name |
| RED_DYE | RED DYE(1) | |
| ROSE_RED | RED DYE(1) | in-game name |
| CACTUS_GREEN | GREEN DYE(2) | in-game name |
| GREEN_DYE | GREEN DYE(2) | |
| BROWN_DYE | BROWN DYE(3) | |
| COCOA_BEANS | BROWN DYE(3) | |
| BLUE_DYE | BLUE DYE(4) | |
| LAPIS_LAZULI | BLUE DYE(4) | in-game name |
| PURPLE_DYE | PURPLE DYE(5) | |
| CYAN_DYE | CYAN DYE(6) | |
| LIGHT_GRAY_DYE | SILVER DYE(7) | |
| LIGHT_GREY_DYE | SILVER DYE(7) | either "grey" or "gray" works |
| SILVER_DYE | SILVER DYE(7) | |
| GRAY_DYE | GRAY DYE(8) | |
| GREY_DYE | GRAY DYE(8) | |
| PINK_DYE | PINK DYE(9) | |
| LIME_DYE | LIME DYE(10) | |
| DANDELION_YELLOW | YELLOW DYE(11) | |
| YELLOW_DYE | YELLOW DYE(11) | |
| LIGHT_BLUE_DYE | LIGHT_BLUE DYE(12) | |
| MAGENTA_DYE | MAGENTA DYE(13) | |
| ORANGE_DYE | ORANGE DYE(14) | |
Names for Spawn Eggs
| Alt. Name | Bukkit SpawnEgg.toString() | comments |
| BAT_EGG | SPAWN EGG{BAT} | |
| BLAZE_EGG | SPAWN EGG{BLAZE} | |
| CAVE_SPIDER_EGG | SPAWN EGG{CAVE_SPIDER} | |
| CHICKEN_EGG | SPAWN EGG{CHICKEN} | |
| COW_EGG | SPAWN EGG{COW} | |
| CREEPER_EGG | SPAWN EGG{CREEPER} | |
| ENDERMAN_EGG | SPAWN EGG{ENDERMAN} | |
| GHAST_EGG | SPAWN EGG{GHAST} | |
| HORSE_EGG | SPAWN EGG{HORSE} | |
| LAVA_SLIME_EGG | SPAWN EGG{MAGMA_CUBE} | |
| MAGMA_CUBE_EGG | SPAWN EGG{MAGMA_CUBE} | |
| MOOSHROOM_EGG | SPAWN EGG{MUSHROOM_COW} | familiar name |
| MUSHROOM_COW_EGG | SPAWN EGG{MUSHROOM_COW} | formal name |
| OCELOT_EGG | SPAWN EGG{OCELOT} | |
| PIGMAN_EGG | SPAWN EGG{PIG_ZOMBIE} | familiar name |
| PIG_ZOMBIE_EGG | SPAWN EGG{PIG_ZOMBIE} | |
| PIG_EGG | SPAWN EGG{PIG} | |
| SHEEP_EGG | SPAWN EGG{SHEEP} | |
| SILVERFISH_EGG | SPAWN EGG{SILVERFISH} | |
| SLIME_EGG | SPAWN EGG{SLIME} | |
| SPIDER_EGG | SPAWN EGG{SPIDER} | |
| SQUID_EGG | SPAWN EGG{SQUID} | |
| VILLAGER_EGG | SPAWN EGG{VILLAGER} | |
| WITCH_EGG | SPAWN EGG{WITCH} | |
| WITHER_EGG | SPAWN EGG{WITHER} | |
| WOLF_EGG | SPAWN EGG{WOLF} | |
| ZOMBIE_EGG | SPAWN EGG{ZOMBIE} | |
Long Grass Types
| Alt. Name | Bukkit Grass.toString() | comments |
| DEAD_GRASS | DEAD LONG_GRASS(0) | |
| TALL_GRASS | NORMAL LONG_GRASS(1) | |
| TALL_FERN | FERN_LIKE LONG_GRASS(2) | |
Sandstone types
| Alt. Name | Bukkit Sandstone.toString() | comments |
| CRACKED_SANDSTONE | CRACKED SANDSTONE(0) | |
| CHISELED_SANDSTONE | GLYPHED SANDSTONE(1) | |
| GLYPHED_SANDSTONE | GLYPHED SANDSTONE(1) | who can pronounce this? Hence, commonly called "chiseled" |
| SMOOTH_SANDSTONE | SMOOTH SANDSTONE(2) | |
Tree materials by species
Leaves
| Alt. Name | Bukkit Tree.toString() | comments |
| GENERIC_LEAVES | GENERIC LEAVES(0) | |
| OAK_LEAVES | GENERIC LEAVES(0) | in-game name |
| REDWOOD_LEAVES | REDWOOD LEAVES(1) | |
| SPRUCE_LEAVES | REDWOOD LEAVES(1) | in-game name |
| BIRCH_LEAVES | BIRCH LEAVES(2) | |
| JUNGLE_LEAVES | JUNGLE LEAVES(3) | |
| ACACIA_LEAVES | LEAVES_2(0) | 1.7 type, note different Material name |
| DARKOAK_LEAVES | LEAVES_2(1) | 1.7 type, note different Material name |
Logs
| GENERIC_LOG | GENERIC LOG(0) | |
| OAK_LOG | GENERIC LOG(0) | in-game name |
| REDWOOD_LOG | REDWOOD LOG(1) | |
| SPRUCE_LOG | REDWOOD LOG(1) | in-game name |
| BIRCH_LOG | BIRCH LOG(2) | |
| JUNGLE_LOG | JUNGLE LOG(3) | |
| ACACIA_LOG | LOG_2(0) | 1.7 new tree |
| DARKOAK_LOG | LOG_2(1) | 1.7 new type |
Saplings
| GENERIC_SAPLING | GENERIC SAPLING(0) | |
| OAK_SAPLING | GENERIC SAPLING(0) | in-game name |
| REDWOOD_SAPLING | REDWOOD SAPLING(1) | |
| SPRUCE_SAPLING | REDWOOD SAPLING(1) | in-game name |
| BIRCH_SAPLING | BIRCH SAPLING(2) | |
| JUNGLE_SAPLING | JUNGLE SAPLING(3) | |
| ACACIA_SAPLING | "GENERIC" SAPLING(4) | 1.7 new type, but bugs cause printing incorrect name. Pay attention to (4) |
| DARKOAK_SAPLING | "REDWOOD" SAPLING(5) | 1.7 new type, but bugs cause printing incorrect name. Pay attention to (5) |
Wood/Planks
| GENERIC_PLANKS | GENERIC WOOD(0) | not to be confused with logs |
| GENERIC_WOOD | GENERIC WOOD(0) | |
| OAK_PLANKS | GENERIC WOOD(0) | |
| OAK_WOOD | GENERIC WOOD(0) | in-game name |
| REDWOOD_PLANKS | REDWOOD WOOD(1) | |
| REDWOOD_WOOD | REDWOOD WOOD(1) | |
| SPRUCE_PLANKS | REDWOOD WOOD(1) | |
| SPRUCE_WOOD | REDWOOD WOOD(1) | in-game name |
| BIRCH_PLANKS | BIRCH \WOOD(2) | |
| BIRCH_WOOD | BIRCH WOOD(2) | |
| JUNGLE_PLANKS | JUNGLE WOOD(3) | |
| JUNGLE_WOOD | JUNGLE WOOD(3) | |
| ACACIA_WOOD | "GENERIC" WOOD(4) | 1.7 new type, but bugs cause printing incorrect name. Pay attention to (4) |
| ACACIA_PLANKS | "GENERIC" WOOD(4) | |
| DARKOAK_PLANKS | "REDWOOD" WOOD(5) | 1.7 new type, but bugs cause printing incorrect name. Pay attention to (5) |
| DARKOAK_WOOD | "REDWOOD" WOOD(5) | |
Wool by color
| ORANGE_WOOL | ORANGE WOOL(1) | |
| MAGENTA_WOOL | MAGENTA WOOL(2) | |
| LIGHT_BLUE_WOOL | LIGHT_BLUE WOOL(3) | |
| YELLOW_WOOL | YELLOW WOOL(4) | |
| LIME_WOOL | LIME WOOL(5) | |
| PINK_WOOL | PINK WOOL(6) | |
| GRAY_WOOL | GRAY WOOL(7) | yep, any grey/gray works |
| GREY_WOOL | GRAY WOOL(7) | |
| LIGHT_GRAY_WOOL | SILVER WOOL(8) | |
| LIGHT_GREY_WOOL | SILVER WOOL(8) | |
| SILVER_WOOL | SILVER WOOL(8) | |
| CYAN_WOOL | CYAN WOOL(9) | |
| PURPLE_WOOL | PURPLE WOOL(10) | |
| BLUE_WOOL | BLUE WOOL(11) | |
| BROWN_WOOL | BROWN WOOL(12) | |
| GREEN_WOOL | GREEN WOOL(13) | |
| RED_WOOL | RED WOOL(14) | |
| BLACK_WOOL | BLACK WOOL(15) | |
Skulls
| SKELETON_SKULL | SKULL_ITEM(0) | special name that adds item data! |
| WITHER_SKULL | SKULL_ITEM(1) | special name that adds item data! |
| ZOMBIE_HEAD | SKULL_ITEM(2) | |
| PLAYER_HEAD | SKULL_ITEM(3) | |
| CREEPER_HEAD | SKULL_ITEM(4) | |
Banner alternative names
| Alt. Name | Bukkit Banner.toString() | comments |
| WHITE_BANNER | WHITE Banner(0) | |
| RED_BANNER | RED Banner(1) | |
| GREEN_BANNER | GREEN Banner(2) | |
| BROWN_BANNER | BROWN Banner(3) | |
| BLUE_BANNER | BLUE Banner(4) | |
| PURPLE_BANNER | PURPLE Banner(5) | |
| CYAN_BANNER | CYAN Banner(6) | |
| SILVER_BANNER | SILVER Banner(7) | |
| GRAY_BANNER | GRAY Banner(8) | |
| GREY_BANNER | GRAY Banner(8) | |
| PINK_BANNER | PINK Banner(9) | |
| LIME_BANNER | LIME Banner(10) | |
| YELLOW_BANNER | YELLOW Banner(11) | |
| LIGHT_BLUE_BANNER | LIGHT_BLUE Banner(12) | |
| MAGENTA_BANNER | MAGENTA Banner(13) | |
| ORANGE_BANNER | ORANGE Banner(14) | |
At the moment, Bukkit doesn't have a universal string conversion to item data (ex. for tree species, wool color, etc), so I had to create this. Let me know if I missed anything.
Comments